به گزارشايلام بيدار، برای امروز شنبه، نرخ رسمی 30 ارز افزایش و 8 ارز کاهش یافته و نرخ یک ارز هم تغییری نسبت به روز پنج شنبه نداشته است.
امروز نرخ رسمی دلار با 38 ریال افزایش 3324.6 تومان، پوند با 177 ریال رشد 4305.4 تومان و یورو با افت 7 ریالی 3943.3 تومان ارزشگذاری شد.
| ارز | قیمت به تومان | 
| دلار | 3324.6 | 
| پوند | 4305.4 | 
| فرانک سوئیس | 3445.2 | 
| روپیه هند | 52.1 | 
| درهم امارات | 904.8 | 
| صد روپیه پاکستان | 3161.3 | 
| صد ین ژاپن | 3105.2 | 
| دلار هنگ کنگ | 425 | 
| لیر ترکیه | 970.4 | 
| روبل روسیه | 57.9 | 
| صد دینار عراق | 283 | 
| یوان چین | 506.7 | 
| رینگت مالزی | 778 | 
| هزار وون کره | 2962.9 | 
| یورو | 3943.3 | 
انتهای پیام/الف

نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد